Sistema completo de identidade estratégica, narrativa e visual
V3.1 · ABRIL 2026 · HELENITA BRUM · GRUPO VALEBRUM
| 01 | Manifesto da fundadora |
| 02 | Estratégia competitiva |
| 03 | Matriz competitiva por módulo |
| 04 | Arquitetura de marca |
| 05 | Marcas e nomes |
| 06 | Only-ness e taglines |
| 07 | Arquétipos jungianos |
| 08 | Identity Prism (Kapferer) |
| 09 | BrandScript (Donald Miller) |
| 10 | Copy pronta e templates |
| 11 | Logo — versões e regras |
| 12 | Paleta de cores vibrante |
| 13 | Acessibilidade WCAG |
| 14 | Tipografia |
| 15 | Tom de voz por canal |
| 16 | Data visualization |
| 17 | Selo Ágil |
| 18 | Gradientes e fotografia |
| 19 | Dark mode e tokens CSS |
| 20 | Apêndices |
Trueline: "Não somos um software de RH. Somos um método de RH que virou software."
Categoria nova
Plataforma brasileira de gestão de pessoas com método embutido
Onde NR-01, retenção, indicadores e treinamentos viram rotina, não projeto.
Para profissionais de RH que cresceram na rotina e agora precisam entregar resultado estratégico, e para empresas em profissionalização que querem sair da gestão amadora de pessoas,
a RhAgil é a plataforma de RH com método embutido — onde cada tela é uma decisão pronta, cada formulário é uma boa prática invisível e cada relatório é um insight estratégico mascarado em rotina.
Diferente de Gupy, Sólides, TOTVS, Senior, Convenia, Pontomais (que assumem que você já sabe o que fazer),
a RhAgil te pega na admissão e te leva até o nível estratégico — porque foi construída por quem aprendeu RH na prática, dentro de uma operação real com 33 lojas e 400 colaboradores.
| Inimigo | O que é |
|---|---|
| A SALADA | Frankenstein de Gupy + Sólides + Convenia + Pontomais + Feedz que promete tudo e entrega caos |
| TOTVS / Senior | Pesados, caros, exigem consultor pra cada movimento |
| SAP / Workday | Internacionais genéricos que não falam Brasil |
| SST velho + wellness | BeneVita/SOC + Vittude/Zenklub — pra NR-01 CuideSe especificamente |
| Módulo | Concorrentes | RhAgil ganha porque |
|---|---|---|
| Recrutamento | Gupy, Kenoby, VAGAS.com | Integra com admissão, onboarding, avaliação. Funil contínuo. |
| Admissão | Convenia, Kamino | ClickSign + WhatsApp + Remotion nativos |
| Comportamental | Sólides, Mereo | People Analytics integra com TODOS os módulos |
| Folha | Senior, TOTVS, ADP | Folha + tudo o resto integrado, com método |
| Performance & T&D | Qulture.Rocks, Lattice | Academy gamificada integrada |
| Saúde Mental / NR-01 | Vittude, Zenklub, SOC | ÚNICO com NR-01 COPSOQ + Saúde Mental + Endomarketing integrados |
| Ponto / Férias | Pontomais, Tangerino | Integra com folha + afastamento + saúde mental |
| Comunicação Interna | Microsoft Viva, Beekeeper | Portal + WhatsApp + Jornal interno |
| ERP RH Completo | TOTVS, SAP, Workday, BambooHR | Brasileiro de raiz + método + custo 88% menor |
RhAgil é a marca-mãe. Sub-marcas têm identidade própria com endosso "by RhAgil".
| Tier | Marca | Mensal | Posicionamento |
|---|---|---|---|
| 0 | Mentoria RH by RhAgil | R$ 50 | "Pra estruturar do zero" |
| 1 | NR-01 Cuide-Se by RhAgil | R$ 499,99 | "Cumpra a NR-01 hoje" |
| 2 | RhAgil Starter | R$ 1.800 | "Pra começar a estruturar" |
| 3 | RhAgil Essencial | R$ 2.800 | "Pra profissionalizar" |
| 4 | RhAgil Profissional | R$ 4.200 | "Pra ter RH estratégico" |
| 5 | RhAgil Enterprise | R$ 7.500+ | "Pra redes e franqueadoras" |
| 6 | RhAgil Sob Medida | Sob orçamento | "Pra integrações específicas" |
Comuns a todos: mensalidade após 30 dias, garantia 7 dias, cancele quando quiser, onboarding incluso.
| Marca | Endosso | Significado |
|---|---|---|
| RhAgil | Marca-mãe | RH + ágil (método + velocidade). Domínio: rhagil.app.br |
| NR-01 Cuide-Se | by RhAgil | "Cuide-Se" = cuide de si + cuide dos seus + despedida brasileira de afeto |
| Mentoria RH | by RhAgil | Comunidade + conteúdo + acesso à fundadora |
| Sob Medida | RhAgil | Integrações custom, white-label, projetos especiais |
"A RhAgil é a única plataforma brasileira de gestão de pessoas que nasceu dentro de uma operação real de varejo, com método embutido em cada tela, para profissionais de RH em profissionalização e empresas em crescimento que querem sair do operacional ao estratégico — sem precisar de consultor no meio."
| Cliente diz | Você responde |
|---|---|
| "Que sistema é esse?" | "O único RH brasileiro construído na operação." |
| "Já tenho ferramentas." | "Tem 5 que não falam entre si. Eu tenho UMA com método em cada tela." |
| "Estou preocupado com NR-01." | "NR-01 Cuide-Se cumpre. RhAgil cumpre, mais o resto do RH inteiro." |
| "TOTVS/Senior já atendem." | "TOTVS te atende em 6 meses com consultor. Eu atendo em 30 dias com método." |
| Arquétipo | % | Como manifesta |
|---|---|---|
| Hero | 70% | Founder story (testou tudo, perdeu, construiu). Direta, motivadora, supera obstáculos. |
| Caregiver | 20% | Suporte WhatsApp humano, comunidade, "cancele quando quiser", onboarding 30 dias. |
| Sage | 10% | Método embutido, People Analytics, documentação extensa. |
O nome JÁ É Caregiver. COPSOQ validado (Sage). Endosso "by RhAgil" carrega founder story (Hero).
| Tensão | Como RhAgil resolve |
|---|---|
| Profissionalização vs. Humanização | Profissionaliza COM método humano embutido |
| Cumprir vs. Cuidar | Cumprimento que VIRA cuidado (Cuide-Se) |
| Velocidade vs. Profundidade | Rápido E profundo — porque foi construído por quem opera |
Regra de ouro: Todo conteúdo, copy, design e decisão futura deve resolver UMA dessas tensões, não criar uma quarta.
| Elemento | Conteúdo |
|---|---|
| Herói | Profissional de RH em empresa de 20-300 colaboradores em profissionalização. Analista que virou gestor, dona que assumiu RH, recém-formada, diretora que herdou o caos. |
| Problema externo | 5 ferramentas que não conversam, planilhas explodindo, NR-01 vencendo, folha 30h/mês manual. |
| Problema interno | Exausta. Insegura. Sozinha. "Não me sinto RH de verdade." |
| Problema filosófico | Profissional de RH não merece viver bombeira. Brasileiro não precisa traduzir software gringo. |
| Vilão | A SALADA — Frankenstein de Gupy + Sólides + Convenia + Pontomais. |
| Guia (empatia) | "Eu sei. Eu vivi. Eu perdi dinheiro nos mesmos sistemas que você está prestes a contratar." |
| Guia (autoridade) | "33 lojas. 400 colaboradores em produção. 100 telas. 205 migrations. Não é demo. É vida real." |
| Plano | 1) Escolha sua porta de entrada → 2) Implante em 48h, teste 30 dias → 3) Evolua quando precisar |
| CTA direto | "Comece o RhAgil Profissional hoje" / "Agende sua demonstração" |
| CTA transitional | "Baixe o checklist NR-01" / "Diagnóstico em 5 min" / "Entre na Mentoria (R$ 50)" |
| Fracasso | R$ 36k/mês perdidos, multa NR-01 de 4%, time desengajando, talento indo embora. |
| Sucesso | RH inteiro numa plataforma, 88% economia, NR-01 dormindo tranquila, sua versão profissionalizada. |
| Elemento | Conteúdo |
|---|---|
| Herói | Empresa com prazo NR-01 vencendo + medo de multa + zero ideia de COPSOQ. |
| Vilão | SST velho (BeneVita/SOC) + apps de wellness que não cumprem norma. |
| Empatia | "Sei que NR-01 chegou pra você como mais uma planilha. Mas é a saúde mental do seu time." |
| Plano | 1) Aplique COPSOQ em 24h → 2) PGR Mental automático → 3) Plano de ação acompanhado |
| CTA | "Cumpra sua NR-01 em 30 dias" |
| Formato | RhAgil | Cuide-Se |
|---|---|---|
| Tweet (3s) | "Não é só software. É método." | "Conformidade que cuida." |
| Headline (7s) | "Você tem 5 ferramentas e nenhum método. A RhAgil tem 1 plataforma e método em cada tela." | "Cuide-Se. Sua NR-01 cuida de você." |
| Objeção | Resposta |
|---|---|
| Preço | "Pelo preço de UMA das suas 8 ferramentas, você roda o RH inteiro com método. R$ 384k de economia anual." |
| Método | "Todos assumem que você já sabe. RhAgil te ensina enquanto opera. Cada tela é uma decisão pronta." |
| Velocidade | "TOTVS te atende em 6 meses com consultor de R$ 80k. Eu atendo em 30 dias com método embutido." |
| Credibilidade | "33 lojas. 400 colaboradores. Todo dia há anos. Não é demo. É vida real." |
| Fechamento | "30 dias grátis. Cancele quando quiser. Sem pegadinha. Eu já fui você." |






Use a versão vertical em redes sociais (post, story, perfil), badges, ícones de app e qualquer aplicação onde a horizontal não couber. Mantém clear space de 1× h.



--laranja-text--teal-text--teal-escuroInter cuida da UI: telas, dashboards, formulários, body. Nunito é a voz visual da marca: hero da landing, redes sociais, materiais de marketing, badges. As duas convivem.
| Nível | Tamanho | Peso | Uso |
|---|---|---|---|
| H1 | 44-56px | 800 | Hero da landing |
| H2 | 32-40px | 700 | Títulos de seção |
| H3 | 24-28px | 700 | Cards, módulos |
| H4 | 14px UPPER | 600 | Labels, eyebrows |
| Body | 16-18px | 400 | Parágrafos |
| Code | 14px | JetBrains Mono | Dados numéricos |
Mockups guiando a aplicação da marca em cada formato. Use Nunito 800/900 para títulos, gradiente oficial (laranja → teal) para fundos hero, e logo branca em fundos coloridos.
#F2A72E com texto branco.| Componente | Especificação |
|---|---|
| KPI Cards | Bg branco, borda 1px #E5E7EB, radius 12px. Label 11px uppercase. Valor 28px Inter 800. |
| Barras | Radius 4px topo. Principal: teal. Comparativo: laranja 40%. |
| Line charts | Stroke 2px, sem pontos. Área fill 8% opacidade. |
| Tabelas | Header bg #FFF6E8. Números: JetBrains Mono. |
| Tooltips | Bg #1F5C66, texto branco, radius 6px. |
| Critério | Requisito |
|---|---|
| Tempo de uso | ≥ 6 meses com Essencial+ |
| Módulos ativos | ≥ 5 dos 15 |
| NR-01 | COPSOQ aplicado + PGR Mental |
| Avaliação | ≥ 1 ciclo completo |
| eNPS | ≥ 30 |
| Gradiente | Cores | Uso |
|---|---|---|
| Hero | #F2A72E → #3EA8B8 (135°) | Selo, badges premium |
| Warm | #F2A72E → #56A283 (180°) | CTAs, hover states |
| Cool | #3EA8B8 → #1F5C66 (180°) | Headers, progresso |
| Atributo | Direção | Evitar |
|---|---|---|
| Pessoas | Brasileiros reais, diversos | Stock americano, poses artificiais |
| Luz | Natural, difusa, levemente warm | Flash direto, luz fria, HDR |
| Enquadramento | Foco na pessoa (70% frame) | Planos abertos sem sujeito |
| Mood | Trabalho concentrado com leveza | Sorriso fake corporativo |
| Token | Light | Dark |
|---|---|---|
--bg-page | #FFFFFF | #0C1117 |
--bg-card | #FFFFFF | #141B24 |
--bg-accent | #FFF6E8 | #1A2028 |
--text-primary | #0F1419 | #E8EAED |
--border | #E5E7EB | #263040 |
--laranja | #F2A72E | #FFBA42 |
--teal | #3EA8B8 | #52BFD0 |
Dark mode: Cores de marca ficam 12% mais luminosas. Arquivo rhagil-tokens-v3.1.css tem tudo pronto pra Lovable/Vite.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Cavalo de Tróia NR-01 | Estratégia de entrada via Cuide-Se que abre porta pro RhAgil completo |
| Método embutido | Decisões e boas práticas codificadas em cada tela do produto |
| Salada | Frankenstein de 5+ ferramentas isoladas que cliente compra antes de descobrir RhAgil |
| COPSOQ | Copenhagen Psychosocial Questionnaire — instrumento validado pra NR-01 |
| Endorsed Brand | Arquitetura onde sub-marcas têm identidade própria + endosso "by RhAgil" |
| Founder-cliente | Helenita: empresária que testou tudo, perdeu, e construiu o que precisava |
A fundadora investiu seu próprio dinheiro em 10 sistemas antes de construir:
"Não use como lista de inimigos. Use como prova de credibilidade: eu testei, eu sei, eu construí porque era preciso."
| Posicionamento | Al Ries — "Positioning: The Battle for Your Mind" |
| Arquitetura | David Aaker — "Brand Portfolio Strategy" |
| Diferenciação | Marty Neumeier — "Zag" + "The Brand Gap" |
| Arquétipos | Carol Pearson + Margaret Mark — "The Hero and the Outlaw" |
| Identity Prism | Jean-Noël Kapferer — "The New Strategic Brand Management" |
| BrandScript | Donald Miller — "Building a StoryBrand" |
| Sistema visual | Alina Wheeler — "Designing Brand Identity" |